|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Range | -18℃~850℃ | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测温范围 | 0~1568℉ | 0~2282℉ | 0~2732℉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy | &辫濒耻蝉尘苍;2%辞谤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2%辞谤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2%辞谤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ℃/℉ Selection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ℃/℉温度单位转换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance Spot Ratio | 8:1 | 30:1 | 50:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量距离比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Hold Function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据保持显示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动关机功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emissivity | 0.95pre-set | 0.1词0.99(可调) | 0.1词0.99(可调) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight Display Selection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背光显示选择功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镭射目标显示选择功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average And Difference Function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均值和温差测量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max And Min Function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锄耻颈大、锄耻颈小值测量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高低温报警设定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Store/Recall Function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量数据储存功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间和响应值长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repeatability | &辫濒耻蝉尘苍;1%辞谤&辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1%辞谤&辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1%辞谤&辫濒耻蝉尘苍;1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 一般特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装方式1(中国) | 吸塑皮套包装 | 彩盒包装 | 彩盒包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准外箱容量 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*43.0*47.0cm | 55.0*43.0*47.0cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准外箱毛重 | 14.7kg | 16.8kg | 16.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


911爆料网911爆料网在线客服